본문 바로가기

조합소개

역대이사장

역대 이사장

대수 성명 재임기간
22대 최 경 채 2015.02.24 ~ 현 재
20~21대이 수 만2007.02.24 ~ 2015.02.23
19대황 금 주2004.02.20 ~ 2007.02.23
15~18대이 수 만1992.02.23 ~ 2004.02.19
14대정 진 우1989.02.23 ~ 1992.02.22
10~13대김 태 준1980.08.16 ~ 1989.02.22
8~10대김 남 중1974.03.10 ~ 1980.08.15
3~7대김 태 준1964.01.27 ~ 1974.03.09
2대박 석 진1963.02.11 ~ 1964.01.26
초대박 남 종1962.04.21 ~ 1963.02.10

역대 상무이사

대수 성명 재임기간
10대 최 동 채 2016.04.01 ~ 현 재
9대박 순 규2015.04.01 ~ 2016.03.31
8대이 경 섭2007.03.21 ~ 2015.03.31
7대김 유 철2005.04.01 ~ 2007.03.20
6대이 경 섭1995.10.27 ~ 2005.03.31
5대장 도 원1985.07.11 ~ 1995.05.19
4대구   인1982.05.21 ~ 1985.06.07
3대정 덕 모1975.01.10 ~ 1982.03.18
2대김 연 수1974.03.05 ~ 1974.10.15
초대김 인 환1962.04.25 ~ 1974.02.28